| 02/01 (Wed) | 38 |  |
| 02/02 (Thu) | 44 |  |
| 02/03 (Fri) | 28 |  |
| 02/04 (Sat) | 34 |  |
| 02/05 (Sun) | 34 |  |
| 02/06 (Mon) | 4 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2001/03 | 540 | 17 |  |
| 2001/04 | 342 | 11 |  |
| 2001/05 | 570 | 18 |  |
| 2001/06 | 589 | 20 |  |
| 2001/07 | 570 | 18 |  |
| 2001/08 | 589 | 19 |  |
| 2001/09 | 508 | 17 |  |
| 2001/10 | 510 | 16 |  |
| 2001/11 | 527 | 18 |  |
| 2001/12 | 500 | 16 |  |
|
| 2002/01 | 465 | 15 |  |
| 2002/02 | 465 | 17 |  |
| 2002/03 | 420 | 14 |  |
| 2002/04 | 545 | 18 |  |
| 2002/05 | 450 | 15 |  |
| 2002/06 | 465 | 16 |  |
| 2002/07 | 450 | 15 |  |
| 2002/08 | 465 | 15 |  |
| 2002/09 | 465 | 16 |  |
| 2002/10 | 450 | 15 |  |
| 2002/11 | 465 | 16 |  |
| 2002/12 | 450 | 15 |  |
|
| 2003/01 | 465 | 15 |  |
| 2003/02 | 465 | 17 |  |
| 2003/03 | 426 | 14 |  |
| 2003/04 | 372 | 12 |  |
| 2003/05 | 360 | 12 |  |
| 2003/06 | 372 | 12 |  |
| 2003/07 | 360 | 12 |  |
| 2003/08 | 372 | 12 |  |
| 2003/09 | 372 | 12 |  |
| 2003/10 | 360 | 12 |  |
| 2003/11 | 494 | 16 |  |
| 2003/12 | 660 | 21 |  |
|
| 2004/01 | 682 | 22 |  |
| 2004/02 | 743 | 26 |  |
| 2004/03 | 812 | 26 |  |
| 2004/04 | 899 | 30 |  |
| 2004/05 | 870 | 28 |  |
| 2004/06 | 1,219 | 41 |  |
| 2004/07 | 1,230 | 40 |  |
| 2004/08 | 1,271 | 41 |  |
| 2004/09 | 1,271 | 42 |  |
| 2004/10 | 1,230 | 40 |  |
| 2004/11 | 1,271 | 42 |  |
| 2004/12 | 1,230 | 40 |  |
|
| 2005/01 | 1,271 | 41 |  |
| 2005/02 | 1,081 | 39 |  |
| 2005/03 | 924 | 30 |  |
| 2005/04 | 1,023 | 34 |  |
| 2005/05 | 990 | 32 |  |
| 2005/06 | 1,023 | 34 |  |
| 2005/07 | 990 | 32 |  |
| 2005/08 | 1,023 | 33 |  |
| 2005/09 | 1,023 | 34 |  |
| 2005/10 | 990 | 32 |  |
| 2005/11 | 1,023 | 34 |  |
| 2005/12 | 1,258 | 41 |  |
|
| 2006/01 | 1,209 | 39 |  |
| 2006/02 | 1,209 | 43 |  |
| 2006/03 | 1,092 | 35 |  |
| 2006/04 | 1,209 | 40 |  |
| 2006/05 | 1,170 | 38 |  |
| 2006/06 | 1,209 | 40 |  |
| 2006/07 | 1,170 | 38 |  |
| 2006/08 | 1,209 | 39 |  |
| 2006/09 | 1,170 | 39 |  |
| 2006/10 | 1,467 | 47 |  |
| 2006/11 | 2,192 | 73 |  |
| 2006/12 | 2,210 | 71 |  |
|
| 2007/01 | 1,610 | 52 |  |
| 2007/02 | 1,408 | 50 |  |
| 2007/03 | 1,776 | 57 |  |
| 2007/04 | 2,676 | 89 |  |
| 2007/05 | 3,194 | 103 |  |
| 2007/06 | 3,406 | 114 |  |
| 2007/07 | 4,182 | 135 |  |
| 2007/08 | 4,710 | 152 |  |
| 2007/09 | 2,224 | 74 |  |
| 2007/10 | 2,472 | 80 |  |
| 2007/11 | 2,741 | 91 |  |
| 2007/12 | 2,946 | 95 |  |
|
| 2008/01 | 2,136 | 69 |  |
| 2008/02 | 1,682 | 58 |  |
| 2008/03 | 1,589 | 51 |  |
| 2008/04 | 1,467 | 49 |  |
| 2008/05 | 1,599 | 52 |  |
| 2008/06 | 1,551 | 52 |  |
| 2008/07 | 1,487 | 48 |  |
| 2008/08 | 1,491 | 48 |  |
| 2008/09 | 1,655 | 55 |  |
| 2008/10 | 2,316 | 75 |  |
| 2008/11 | 2,271 | 76 |  |
| 2008/12 | 2,261 | 73 |  |
|
| 2009/01 | 1,295 | 42 |  |
| 2009/02 | 1,016 | 36 |  |
| 2009/03 | 883 | 28 |  |
| 2009/04 | 797 | 27 |  |
| 2009/05 | 910 | 29 |  |
| 2009/06 | 1,303 | 43 |  |
| 2009/07 | 1,606 | 52 |  |
| 2009/08 | 1,644 | 53 |  |
| 2009/09 | 1,376 | 46 |  |
| 2009/10 | 1,817 | 59 |  |
| 2009/11 | 2,479 | 83 |  |
| 2009/12 | 3,171 | 102 |  |
|
| 2010/01 | 1,914 | 62 |  |
| 2010/02 | 1,884 | 67 |  |
| 2010/03 | 1,872 | 60 |  |
| 2010/04 | 1,699 | 57 |  |
| 2010/05 | 1,839 | 59 |  |
| 2010/06 | 1,776 | 59 |  |
| 2010/07 | 1,812 | 58 |  |
| 2010/08 | 2,243 | 72 |  |
| 2010/09 | 2,175 | 73 |  |
| 2010/10 | 2,077 | 67 |  |
| 2010/11 | 1,854 | 62 |  |
| 2010/12 | 1,109 | 36 |  |
|
| 2011/01 | 1,239 | 40 |  |
| 2011/02 | 1,208 | 43 |  |
| 2011/03 | 994 | 32 |  |
| 2011/04 | 921 | 31 |  |
| 2011/05 | 745 | 24 |  |
| 2011/06 | 886 | 30 |  |
| 2011/07 | 1,039 | 34 |  |
| 2011/08 | 1,028 | 33 |  |
| 2011/09 | 983 | 33 |  |
| 2011/10 | 1,059 | 34 |  |
| 2011/11 | 1,049 | 35 |  |
| 2011/12 | 1,052 | 34 |  |
|
| 2012/01 | 1,192 | 38 |  |
| 2012/02 | 182 | 36 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5